Klasemen MotoGP 2026 Terbaru Usai MotoGP Austria. Jorge Martin memimpin klasemen dengan memperlebar keunggulan 12 poin atas Marc Marquez di posisi kedua, dalam klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP usai balapan MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring pada hari Minggu (20/9).
Setelah sempat berbagi posisi puncak sebelum seri Austria, hasil finis di posisi pertama dan kedua membuat Martin kini unggul 12 poin atas juara bertahan dari tim Ducati tersebut, yang gagal meraih podium pada balapan utama.
Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, juga tertinggal lebih jauh di posisi ketiga dan kini terpaut selisih poin yang setara dengan lebih dari satu akhir pekan balapan (37 poin) dari Martin.
Kemenangan perdana Pedro Acosta di MotoGP membuat pembalap KTM tersebut naik ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2026.
Klasemen MotoGP 2026 Terbaru Usai MotoGP Austria
| 1 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 306 | |
| 2 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 294 | (-12) |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 264 | (-42) |
| 4 | ^2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 234 | (-72) |
| 5 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 230 | (-76) |
| 6 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 222 | (-84) |
| 7 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | (-103) |
| 8 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 158 | (-148) |
| 9 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 156 | (-150) |
| 10 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 115 | (-191) |
| 11 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 98 | (-208) |
| 12 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 97 | (-209) |
| 13 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 94 | (-212) |
| 14 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 65 | (-241) |
| 15 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-245) |
| 16 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 56 | (-250) |
| 17 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 45 | (-261) |
| 18 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-273) |
| 19 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-278) |
| 20 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-282) |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 18 | (-288) |
| 22 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-296) |
| 23 | = | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-297) |
| 24 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-300) |
| 25 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-301) |
| 26 | N/A | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 3 | (-303) |
^X Rider has improved X championship positions.
= Rider has the same championship position as previous race.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie
CRASH.NET



