MotoGP  

Hasil FP2 MotoGP Australia: Brad Binder Tercepat

Brad BinderPembalap Red Bull KTM Factory, Brad Binder, menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Australia. Brad Binder menorehkan waktu tercepat 1 menit 27,943 detik.

Jorge Martin (Pramac Ducati) yang tercepat di FP1 hanya berada di posisi keempat. Posisi dua hasil FP2 MotoGP Australia 2023 diraih oleh Jack Miller (Red Bull KTM). Sedangkan posisi ketiga diraih Maverick Vinales (Aprilia Racing).

Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, kembali harus memulai kualifikasi pada Sabtu (21/10/2023) besok dari kualifikasi 1. Soalnya, dia hanya berada di posisi ke-11 pada FP2 MotoGP Australia.

Dalam dua seri terakhir, Bagnaia memang selalu menunjukkan tren lambat di latihan bebas. Namun, dia bisa mengejutkan di MotoGP Mandalika yang juga karena memanfaatkan crash yang dialami Jorge Martin.

Hasil FP2 MotoGP Australia 2023

1. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1’27.943s 23/25 347k
2. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.148s 26/27 346k
3. Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.269s 21/23 344k
4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.279s 26/26 347k
5. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.420s 22/24 344k
6. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.425s 25/27 344k
7. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.509s 24/27 345k
8. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.510s 21/23 351k
9. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.513s 19/21 341k
10. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.513s 20/25 345k
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.699s 24/25 345k
12. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.701s 22/24 342k
13. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.713s 23/24 343k
14. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.716s 25/27 343k
15. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.718s 25/26 347k
16. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.847s 17/22 345k
17. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.994s 26/27 344k
18. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.064s 22/23 342k
19. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.221s 23/24 345k
20. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +1.768s 24/25 343k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.807s 22/27 342k
22. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.965s 20/21 344k

CRASH.NET