Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mencetak sejarah bagi Aprilia dengan kemenangan MotoGP kelima berturut-turut di MotoGP Amerika Serikat 2026 di COTA, Senin (30/3) dini hari WIB.
Memulai balapan dari posisi keempat, setelah mendapat penalti karena menghalangi Marc Marquez di kualifikasi, Bezzecchi melakukan start yang kuat, kemudian memimpin setelah bentrokan dengan Pedro Acosta di lap pertama.
Pembalap Italia itu memecahkan rekor Jorge Lorenzo tahun 2015 dengan 103 lap berturut-turut memimpin balapan dan menghapus kekecewaan akibat kecelakaan di Sprint dengan mempertahankan RS-GP-nya di depan hingga bendera finis dikibarkan.
Hasil ini juga menempatkan Bezzecchi kembali memimpin klasemen sementara MotoGP 2026. Podium kedua diraih rekan setimnya yang menang di Sprint Race, Jorge Martin. Pedro Acosta finis ketiga. Marc Marquez gagal lagi naik podium. Ia hanya bisa finis kelima.
Hasil MotoGP Amerika 2026
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 40m 50.653s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +2.036s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +4.497s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +6.972s |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +8.100s |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.243s |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +11.253s |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +13.129s |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +14.471s |
| 10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +14.544s |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +21.063s |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +22.062s |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +22.201s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +24.371s |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +25.549s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +26.309s |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +27.136s |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +38.701s |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | DNF | |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |
- Rookie
CRASH.NET




