Rookie MotoGP Fermin Aldeguer mendominasi MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10), untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas premier.
Pembalap Gresini Ducati berusia 20 tahun itu memimpin dari awal balapan hingga akhir balapan, sementara bentrokan sengit di lap pembuka membuat Marco Bezzecchi kehilangan pole position dan pemenang Sprint.
Sementara Aldeguer merebut holeshot, Bezzecchi kembali melambat saat start dan turun ke posisi ketujuh ketika ia menabrak bagian belakang Marc Marquez saat memasuki Tikungan 7 yang cepat. Bezzecchi berhasil lolos, tetapi Marquez memegang lengan kanannya dan saat ini berada di pusat medis.
Dengan absennya Bezzecchi, favorit balapan, Aldeguer, melaju dengan keunggulan besar dan meraih kemenangan debut di kelas premier –setelah disalip oleh Bezzecchi di lap terakhir Sprint.
Sementara Aldeguer lolos, pertarungan sengit terjadi di belakangnya dengan Pedro Acosta dari KTM yang tampil gemilang dalam balapan defensif untuk mempertahankan posisi kedua di depan rekan setim Aldeguer, Alex Marquez.
Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, dan Alex Rins juga bersaing memperebutkan podium
Hasil MotoGP Indonesia 2025, Mandalika |
||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 41m 7.651s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +6.987s |
3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.896s |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.901s |
5 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9.129s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +9.709s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9.894s |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.087s |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +10.350s |
10 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13.223s |
11 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.769s |
12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +27.597s |
13 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +48.035s |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +55.540s |
Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | DNF | |
Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF |
- Rookie
CRASH.NET