Marc Marquez memulai upayanya meraih kemenangan kesembilan di MotoGP Jerman 2025 dengan mendominasi sesi latihan bebas pertama (FP1). Pasa sesi latihan Jumat (11/7) dalam cuaca yang buruk, sang pemuncak klasemen sekaligus raja Sachsenring, Marc Marquez, di posisi teratas dengan catatan waktu tercepat.
Posisi kedua diraih Jack Miller (Pramac) dan Marco Bezzecchi (Aprilia) di urutan ketiga. Alex Marquez di posisi 14 dan Francesco Bagnaia hanya mampu menempati posisi sembilan.
Hasil FP1 MotoGP Jerman 2025
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:20.372 | 0.000 |
2 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:20.481 | +0.109 |
3 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:20.687 | +0.315 |
4 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:20.880 | +0.508 |
5 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:20.947 | +0.575 |
6 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:20.982 | +0.610 |
7 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:21.014 | +0.642 |
8 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:21.016 | +0.644 |
9 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:21.072 | +0.700 |
10 | POR | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 1:21.090 | +0.718 |
11 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:21.219 | +0.847 |
12 | ESP | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini | 1:21.244 | +0.872 |
13 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:21.253 | +0.881 |
14 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:21.276 | +0.904 |
15 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:21.364 | +0.992 |
16 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:21.373 | +1.001 |
17 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:21.411 | +1.039 |
18 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:21.478 | +1.106 |
19 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:21.894 | +1.522 |
20 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:22.739 | +2.367 |
NC | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 0:00.000 | +0.000 |
CRASH.NET