Liga Inggris 2023/2024 berakhir. Manchester City tampil sebagai Juara Premier League musim ini. Laga-laga pamungkas atau pekan ke-38 digelar Minggu (19/5) malan WIB.
Man City memastikan gelar juara usai menang 3-1 atas West Ham United di Etihad Stadium. Dengan poin 91, City unggul 2 poin atas Arsenal yang harus puas menjadi runner-up. Liverpool dan Aston Villa melengkapi posisi 3 dan 4 klasemen atau zona Liga Champions.
Hasil Liga Inggris Pekan 38
Arsenal vs Everton 2-1
Brentford vs Newcastle United -24
Brighton vs Manchester United 0-2
Burnley vs Nottingham Forest 1-2
Chelsea vs Bournemouth 2-1
Crystal Palace vs Aston Villa 5-0
Liverpool vs Wolves 2-0
Luton Town vs Fulham 2-4
Manchester City vs West Ham United 3-1
Sheffield United vs Tottenham Hotspur 0-3
Klasemen Akhir Liga Inggris 2023/2024
1. Manchester City 38 28 7 3 96 34 62 91
2. Arsenal 38 28 5 5 91 29 62 89
3. Liverpool 38 24 10 4 86 41 45 82
4. Aston Villa 38 20 8 10 76 61 15 68
5. Tottenham Hotspur 38 20 6 12 74 61 13 66
6. Chelsea 38 18 9 11 77 63 14 63
7. Newcastle United 38 18 6 14 85 62 23 60
8. Manchester United 38 18 6 14 57 58 -1 60
9. West Ham United 38 14 10 14 60 74 -14 52
10. Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 -1 49
11. Brighton 38 12 12 14 55 62 -7 48
12. Bournemouth 38 13 9 16 54 67 -13 48
13. Fulham 38 13 8 17 55 61 -6 47
14. Wolves 38 13 7 18 50 65 -15 46
15. Everton 38 13 9 16 40 51 -11 40
16. Brentford 38 10 9 19 56 65 -9 39
17. Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 -18 32
18. Luton Town 38 6 8 24 52 85 -33 26
19. Burnley 38 5 9 24 41 78 -37 24
20. Sheffield United 38 3 7 28 35 104 -69 16
Everton-8 Points
Nottingham Forest-4 Points