BRI Super League 2025/2026 memasuki pekan ke-21. Jadwal Super League Pekan 21 akan berlangsung Jumat hingga Senin, 13-16 Februari 2026. Laga Borneo FC vs Persib Bandung dijadwal ulang menjadi 15 Maret 2026.
Persija Jakarta bermain di kandang Bali United. MalutUnited menjamu Persijap Jepara. Persebaya Surabaya menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Jadwal Super League Pekan 21
Jumat, 13 Februari 2026
15.30 WIB: Persis Solo vs Madura United (Stadion Manahan, Solo)
15.30 WIB: Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta (Stadion Brawijaya, Kediri)
19.00 WIB: Malut United vs Persijap Jepara (Stadion Kie Raha, Ternate)
Sabtu, 14 Februari 2026
15.30 WIB: PSM Makassar vs Dewa United (Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare)
19.00 WIB: Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya)
Minggu, 15 Februari 2026
15.30 WIB: Arema FC vs Semen Padang (Stadion Kanjuruhan, Malang)
19.00 WIB: Bali United vs Persija Jakarta (Stadion I Wayan Dipta, Gianyar)
Senin, 16 Februari 2026
15.30 WIB: Persita Tangerang vs PSBS Biak (Indomilk Arena, Tangerang)
Minggu, 15 Maret 2026
Borneo FC Samarinda vs Persib Bandung
Klasemen Super League (14/2/2026)
| 1. | Persib Bandung | 20 | 15 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | 47 |
| 2. | Borneo FC | 20 | 15 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 46 |
| 3. | Persija Jakarta | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 16 | 20 | 41 |
| 4. | Malut United FC | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 21 | 15 | 40 |
| 5. | Persebaya Surabaya | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 6. | Persita Tangerang | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 32 |
| 7. | PSIM Jogjakarta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1 | 32 |
| 8. | Bali United FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 28 |
| 9. | Arema FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 27 |
| 10. | Bhayangkara FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 26 |
| 11. | Persik Kediri | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 | 26 |
| 12. | Dewa United FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 13. | PSM Makassar | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 14. | Madura United | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 19 |
| 15. | PSBS Biak | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 39 | -17 | 17 |
| 16. | Semen Padang | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 17. | Persijap Jepara | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 38 | -20 | 15 |
| 18. | Persis Solo | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 |
BOLA.COM





