MotoGP  

Hasil MotoGP Inggris: Martin Tercepat FP1

Francesco Bagnaia hanya mampu menempati peringkat kedelapan di FP1 MotoGP Inggris 2024.

Jorge MartinRider Pramac Ducati, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau Free Practice 1 (FP1) MotoGP Inggris 2024 di Sirkuit Silverstone, Jumat (2/8) sore WIB.

Pada latihan hari pertama ini, para rider Aprilia langsung tancap gas dengan Maverick Vinales mengungguli Aleix Espargaro.

Di 20 menit tersisa FP1 MotoGP Inggris 2024, Espargaro di posisi terdepan. Di belakangnya ada dua rider Ducati, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Beberapa menit kemudian, Martin mengungguli Espargaro dengan selisih waktu 0,092 detik.

Marc Marquez (Gresini Ducati) menempatkannya dirinya di posisi kelima. Namun, sekitar dua menit sebelum FP1 habis, Marquez terjatuh.

Di sisa waktu, Martin menebalkan keunggulan dan menjadi yang tercepat dalam sesi FP1 MotoGP Inggris 2024. Vinales berada di posisi kedua dan Aleix Espargaro di posisi ketiga. Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024, Francesco Bagnaia, hanya mampu menempati peringkat kedelapan.

Usai FP1, para pembalap akan menjalani sesi Practice yang masih akan digelar pada Jumat (2/8) mulai pukul 21.00 WIB. Sesi Practice atau Latihan ini menjadi penentu posisi pembalap pada sesi kualifikasi Q1/Q2.

Hasil FP1 MotoGP Inggris 2024

1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1’59.383s 15/16 331k
2. Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.090s 15/15 328k
3. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.336s 9/14 333k
4. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.344s 14/15 332k
5. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.420s 16/17 327k
6. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.439s 14/17 331k
7. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.447s 11/14 328k
8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.465s 6/15 330k
9. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.480s 14/14 327k
10. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.550s 11/14 332k
11. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.669s 11/12 330k
12. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.735s 6/17 325k
13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.797s 8/18 332k
14. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.869s 16/16 327k
15. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.067s 15/15 326k
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.118s 14/16 327k
17. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.119s 5/16 328k
18. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.312s 16/16 328k
19. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.316s 6/16 327k
20. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.328s 17/17 329k
21. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.526s 14/16 325k
22. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.693s 9/15 324k
23. Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) +3.664s 12/17 326k

* Rookie

CRASH.NET