Rider Ducati Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat (28/6/2024). Catatan waktu sang juara bertahan juara dunia MotoGP ini unggul atas Marc Marquez (Gresini) yang ada di peringkat kedua dan Raul Fernandez (Aprilia) di urutan ketiga.
Hasil FP1 MotoGP Belanda posisi keempat dihuni Fabio Quartararo (Yamaha) diikuti duet Aprilia, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro di posisi empat dan lima.
Hasil FP1 MotoGP Belanda 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
5 | Maverick ViƱales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
8 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
12 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
14 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
19 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
21 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
22 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
* Rookie
CRASH.NET
Jadwal MotoGP Belanda 2024
Jadwal Pekan Balap MotoGP Belanda 2024
Jumat, 28 Juni 2024
15:45-16:30 WIB: Free Practice 1
20:00-21:00 WIB: Practice
Sabtu, 29 Juni 2024
15:10-15:40 WIB: FP2
15:50-16:05 WIB: Kualifikasi Q1
16:15-16:30 WIB: Kualifikasi Q2
20:00 WIB: Sprint Race
Minggu, 30 Juni 2024
14:40-14:50 WIB: Pemanasan
19:00 WIB: Balapan (Race)