MotoGP  

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar: Marini Pole Position, Bagnaia P4

Luca MariniHasil Kualifikasi MotoGP Qatar di Sirkuit Losail, Sabtu (18/11), memunculkan Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) sebagai peraih pole position.

Dalam balapan nanti, Marini start terdepan diikuti Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) di posisi start kedua dan Alex Marquez (Gresini Ducati) di urutan ketiga.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) meraih posisi start keempat. Pesaing terkuatnya dalam perburuan gelar juara dunia, Jorge Martin (Pramac Ducati) tepat di belakangnya.

Balapan MotoGP Qatar akan berlangsung Senin (19/11) dinihari WIB dan disiarkan langsung Trans7.

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023

1. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1’51.762s 5/6 347k
2. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.067s 5/7 343k
3. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.136s 2/3 342k
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.274s 5/7 343k
5. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.296s 6/7 345k
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.339s 5/6 341k
7. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.341s 5/7 341k
8. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.413s 5/6 341k
9. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.586s 5/6 338k
10. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.704s 6/6 341k
11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.967s 5/6 343k
12. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.022s 5/6 343k
13. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1’52.504s 6/7 345k
14. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’52.524s 5/7 343k
15. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) 1’52.828s 7/7 345k
16. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1’52.889s 5/7 345k
17. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 1’53.099s 5/7 346k
18. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’53.143s 5/6 338k
19. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1’53.362s 7/7 344k
20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’53.57s 5/6 345k
21. Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) 1’53.838s 2/7 343k
22. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’54.36s 6/6 341k

* Rookie

CRASH.NET