Aleix Espargaro (Aprilia Racing) meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Sabtu (3/8/2024). Posisi start kedua diraih pemuncak klasemen sementara, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) di urutan ketiga.
Jorge Martin (Pramac Ducati), Alex Marquez (Gresini Ducati), dan Brad Binder (Red Bull KTM) di grid kedua, sementara Marc Marquez (Gresini Ducati) hanya mampu meraih posisi start ketujuh pada balapan MotoGP Inggris yang akan berlangsung Minggu besok.
Sebelum menjalani race utama, para rider akan menjalani Sprint Race yang akan berlangsung Sabtu malam mulai pukul 21.00 WIB.
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2024
1. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1’57.309s 6/7 332k
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.208s 3/7 335k
3. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.384s 3/7 338k
4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.425s 3/7 333k
5. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.508s 6/7 329k
6. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.641s 6/7 340k
7. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.789s 2/6 334k
8. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.828s 3/6 334k
9. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +1.003s 3/7 338k
10. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.062s 3/7 331k
11. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.427s 3/7 335k
12. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +2.362s 6/7 332k
13. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 1’58.599s 6/6 332k
14. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1’58.608s 5/6 332k
15. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1’58.655s 6/7 333k
16. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 1’58.73s 6/6 333k
17. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1’59.012s 6/7 332k
18. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’59.092s 7/7 327k
19. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1’59.097s 7/7 331k
20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’59.468s 6/6 331k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’59.822s 7/7 329k
22. Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) 1’59.887s 6/6 329k
* Rookie
CRASH.NET