MotoGP  

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Bagnaia Pole Position

Francesco BagnaiaPembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2023. Bagnaia pun berhak atas pole position pada balapan yang akan berlangsung Minggu, 3 September 2023.

Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (2/9), Bagnaia unggul atas Aleix Espargaro dan Miguel Oliveira yang meraih posisi start kedua dan ketiga.

Bagnaia membukukan waktu 1 menit 38,639 detik untuk merebut pole position MotoGP Catalunya. Menemani Bagnaia start di baris depan, ada sosok Aleix Espargaro dan Miguel Oliveira.

Baris kedua start MotoGP Catalunya kemudian akan diisi oleh Maverick Vinales, Jorge Martin, dan Johann Zarco.

Sedangkan Marc Marquez yang berjuang dari Q1 dan berhasil lolos ke Q2 hanya sanggup mengakhiri kualifikasi di posisi ke-12 alias dia bakal start di baris keempat.

Pada Sabtu (2/9) ini bakal digelar sesi sprint race MotoGP Catalunya. Sesi Sprint Race MotoGP Catalunya akan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2023

1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 1’38.639s 6/8 352k
2. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.104s 7/7 351k
3. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.109s 6/8 351k
4. Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.133s 6/7 350k
5. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.158s 6/8 355k
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.219s 6/8 350k
7. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.414s 6/8 350k
8. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.415s 7/8 350k
9. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.418s 7/8 354k
10. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.729s 7/8 354k
11. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.936s 7/8 354k
12. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.062s 6/7 350k
13. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1’39.232s 6/8 351k
14. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1’39.33s 6/8 354k
15. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1’39.36s 6/8 348k
16. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’39.452s 7/7 347k
17. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’39.51s 7/7 347k
18. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1’39.573s 8/8 352k
19. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 1’39.794s 7/8 350k
20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’40.214s 6/8 351k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’40.388s 7/8 344k
22. Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) 1’40.58s 8/8 347k

*Rookie.

CRASH