Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, menjadi yangtercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Portugal 2024.
Juara bertahan Francesco Bagnaia ada di luar 10 besar. Dalam sesi latihan bebas di Algarve International Circuit, Portimao, Jumat (22/3/2024), Marquez mencatatkan waktu 1 menit 40,484 detik. Ia menjadi rider pertama yang menembus catatan waktu 1 menit 40 detik di sesi ini.
Posisi kedua ditempati Maverick Vinales (Aprilia Racing) dengan catatan waktu 0,165 detik lebih lambat daripada Marquez. Dua rider Red Bull KTM, Brad Binder dan Jack Miller, berturut-turut menyusul di belakangnya.
Pebalap Pramac Ducati, Jorge Martin, menempati posisi kelima, sedikit lebih lambat daripada rekan setimnya, Franco Morbidelli. Alex Rins (Monster Yamaha) tak terpaut jauh di belakang Martin.
Rider tuan rumah, Miguel Oliveira, harus puas menempati posisi kedelapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia hanya menduduki peringkat ke-13 dengan selisih 0,805 detik dari Marc Marquez.
Hasil FP1 MotoGP Portugal 2024
1. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1’40.484s 18/18 343k
2. Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.165s 17/17 338k
3. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.205s 20/22 343k
4. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.356s 17/17 341k
5. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.377s 21/21 339k
6. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.422s 18/19 340k
7. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.450s 15/19 338k
8. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.623s 14/18 341k
9. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.635s 11/16 334k
10. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.706s 15/15 339k
11. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.758s 20/20 341k
12. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.793s 16/16 338k
13. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.805s 18/19 342k
14. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.047s 20/20 340k
15. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +1.122s 16/19 340k
16. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.188s 16/17 338k
17. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +1.203s 18/18 339k
18. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.231s 13/17 341k
19. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.244s 14/18 340k
20. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +1.300s 12/16 339k
21. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.493s 15/17 338k
22. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.598s 12/17 335k
*Rookie.
CRASH