BRI Super League memasuki pekan ke-17 atau pekan terakhir putaran pertama. Jadwal Super League 2025/2026 Pekan 17 akan berlangsung Jumat-Senin, 9-12 Januari 2026. Hasilnya akan menentukan pemuncak klasemen sebagai juara paruh musim.
Jadwal Super League Pekan 17 menyajikan bigmatch Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion GBLA, Minggu (11/1), pukul 15.30 WIB. Pemenang laga ini akan menjadi juara paruh musim jika Borneo FC kalah di kandang Persita.
Jadwal Pekan ke-17 bakal dibuka dengan pertandingan Persita Tangerang vs Borneo FC, Jumat (9/1/2026), di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pukul 15.30 WIB. Pesut Etam wajib menang guna mempertahankan posisi puncak klasemen dan menjadi juara paruh musim.
PSM Makassar menghadapi Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, pukul 19.00 WIB. Persebaya Surabaya menjamu Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Jadwal Super League 2025/2026 Pekan 17
Jumat, 9 Januari 2026
15.30 WIB: Persita Tangerang Vs Borneo FC
19.00 WIB: PSM Makassar Vs Bali United
Sabtu, 10 Januari 2026
15.30 WIB: Persebaya Surabaya Vs Malut United
19.00 WIB: Madura United Vs PSIM Jogja
Minggu, 11 Januari 2026
15.30 WIB: Persib Bandung Vs Persija Jakarta
15.30 WIB: Semen Padang Vs Persis Solo
15.30 WIB: Arema FC Vs Persik Kediri
Senin, 12 Januari 2026
15.30 WIB: PSBS Biak Vs Bhayangkara FC
19.00 WIB: Persijap Jepara Vs Dewa United
Klasemen Super League Pekan 16
| 1. | Borneo FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 37 |
| 2. | Persija Jakarta | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 35 |
| 3. | Persib Bandung | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 35 |
| 4. | Malut United FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 34 |
| 5. | Persita Tangerang | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 6. | PSIM Jogjakarta | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 27 |
| 7. | Persebaya Surabaya | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 8. | Bali United FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 9. | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 |
| 10. | PSM Makassar | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 11. | Persik Kediri | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 |
| 12. | Arema FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 13. | Madura United | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 14. | Dewa United FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 15. | PSBS Biak | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 16. | Semen Padang | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 17. | Persijap Jepara | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
| 18. | Persis Solo | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |




